<
一、猪场基本情况 | |||||||||||||
客户 | 前期使用饲料 | 地址 | 对比方式 | 电话 | 母猪存栏 | 总存栏数 | 我司/他司钱肉比 | ||||||
林* | 双*乳猪料 | 广东*揭阳 | 他比 | 17718825*** | 20 | 200 | 3.15/3.6 | ||||||
二、实证数据 | |||||||||||||
对比厂家饲料 | 饲喂头数 | 实证日期 | 实证天数 | 始重 | 末重 | 增重 | 用料 | ||||||
起 | 止 | 总重 | 均重 | 总重 | 均重 | 总增重 | 头均增重 | 头均日增重 | 总耗料 | 料肉比 | |||
尊龙凯时-人生就是博保育料 | 12 | 8月20 | 9月10 | 22 | 216 | 18 | 533 | 44.417 | 317 | 26.417 | 1.201 | 445 | 1.404 |
双*乳猪料 | 10 | 8月20 | 9月10 | 22 | 170 | 17 | 390 | 39 | 220 | 22 | 1 | 355 | 1.614 |
特别说明:以上数据由养殖户提供,仅供参考!在实际的使用过程中,跟养殖习惯、养殖品种、养殖环境等因素有关!如有疑问,请与公司技术中心联系!